截至目前,懂球帝官网,懂球帝直播通过全省一体化政务服务平台等办理以下服务事项时,若相关证明材料在下表时间范围内,可以免于提交。
威海供电公司电子证照证明“用证”事项清单 | |||||
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 事项办理层级 | 具备“免提交”条件的证照 | 证照数据时间范围 |
1 | 威海供电公司 | 临时用电业务 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
2 | 威海供电公司 | 低压居民用电增容业务 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
3 | 威海供电公司 | 低压居民用电新装业务 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
4 | 威海供电公司 | 低压非居用电增容业务 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
5 | 威海供电公司 | 低压非居用电新装业务 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
6 | 威海供电公司 | 充电桩报装 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
7 | 威海供电公司 | 企业用电变压器减容 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
8 | 威海供电公司 | 企业用电变压器减容恢复 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
9 | 威海供电公司 | 用电分户 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
10 | 威海供电公司 | 基本电价计费方式变更 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
11 | 威海供电公司 | 企业增值税用电信息变更 | 市县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
12 | 威海供电公司 | 企业用电变压器复装 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
13 | 威海供电公司 | 居民峰谷电变更 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
14 | 威海供电公司 | 居民阶梯电价一户多人口认定申请 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
15 | 威海供电公司 | 用电并户 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
16 | 威海供电公司 | 更改电压等级 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
17 | 威海供电公司 | 更改用电类别 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
18 | 威海供电公司 | 企业用电变压器暂停 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
19 | 威海供电公司 | 企业用电变压器暂停恢复 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
20 | 威海供电公司 | 企业用电变压器暂拆 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
21 | 威海供电公司 | 企业用电变压器暂换 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
22 | 威海供电公司 | 企业用电变压器暂换恢复 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
23 | 威海供电公司 | 用电更名\过户 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
24 | 威海供电公司 | 申请电能表校验 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
25 | 威海供电公司 | 用电移表 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
26 | 威海供电公司 | 调整需量用电 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
27 | 威海供电公司 | 用电迁址 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
28 | 威海供电公司 | 用电销户 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
29 | 威海供电公司 | 高压用电增容业务 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
30 | 威海供电公司 | 高压用电新装业务 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
31 | 威海供电公司 | 高压用电新装业务(小区配套) | 市县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
32 | 威海供电公司 | 低压非居民用电新装 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
33 | 威海供电公司 | 低压非居民用电增容 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
34 | 威海供电公司 | 低压居民用电新装 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
35 | 威海供电公司 | 低压居民用电增容 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
36 | 威海供电公司 | 高压用电新装 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
37 | 威海供电公司 | 高压用电新装(小区配套) | 市县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
38 | 威海供电公司 | 高压用电需量/容量变更 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
39 | 威海供电公司 | 高压用电需量值变更 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
40 | 威海供电公司 | 高压用电增容 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
41 | 威海供电公司 | 居民充电桩电表报装 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
42 | 威海供电公司 | 居民峰谷用电变更 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
43 | 威海供电公司 | 居民用电一户多人口认定申请 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
44 | 威海供电公司 | 临时用电新装 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
45 | 威海供电公司 | 企业用电变压器复装 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
46 | 威海供电公司 | 企业用电变压器减容 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
47 | 威海供电公司 | 企业用电变压器减容恢复 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
48 | 威海供电公司 | 企业用电变压器暂拆 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
49 | 威海供电公司 | 企业用电变压器暂换 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
50 | 威海供电公司 | 企业用电变压器暂换恢复 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
51 | 威海供电公司 | 企业用电变压器暂停 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
52 | 威海供电公司 | 企业用电变压器暂停恢复 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
53 | 威海供电公司 | 企业用电增值税信息变更 | 市县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
54 | 威海供电公司 | 申请电能表校验 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
55 | 威海供电公司 | 用电并户 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
56 | 威海供电公司 | 用电电压等级更改 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
57 | 威海供电公司 | 用电分户 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
58 | 威海供电公司 | 用电更名(产权未发生变更) | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
59 | 威海供电公司 | 用电过户(产权发生变更) | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
60 | 威海供电公司 | 用电类别更改 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
61 | 威海供电公司 | 用电销户 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
62 | 威海供电公司 | 用电移表 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
威海供电公司电子证照证明“用证”事项清单.docx