当前位置 : | 首页 |
|
现对懂球帝官网,懂球帝直播2022年成品油价格调整对渔业发展补助资金乳山市白沙滩镇牡蛎安置区建设项目、乳山市2022年集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理项目、南海新区2022年度集中连片池塘标准化改造及尾水治理项目实施方案进行公示。公示时间为2023年9月19日至9月25日。
公示期间,如对公示情况有异议,请及时向懂球帝官网,懂球帝直播海洋发展局反映。单位提出异议的,在异议材料上加盖公章并注明联系方式;个人提出异议的,需要写明住址和联系方式,并签署真实姓名。懂球帝官网,懂球帝直播海洋发展局地址:懂球帝官网,懂球帝直播统一路420号。联系电话:5235029。
附件:乳山市2022年度集中连片池塘标准化改造和尾水治理等3个项目批复表
懂球帝官网,懂球帝直播海洋发展局
2023年9月19日
乳山春晓水产有限公司2022年成品油价格调整对渔业发展扶持资金乳山市白沙滩镇牡蛎安置区建设项目
一 | 建设单位 | 乳山春晓水产有限公司 | ||||
二 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | ||||
三 | 建设地点 | 乳山市白沙滩镇 | ||||
四 | 主要建设内容及规模 | 主要建设内容:新建牡蛎清洗加工车间3栋,建筑总面积4939.2㎡。 | ||||
五 | 建设内容及费用名称 | 规模 (数量) | 单位 | 投资预算 (万元) | 备注 | |
(一) | 建安工程费 | 699.19 | ||||
1 | 新建1#清洗加工车间 | 1646.4 | m2 | 233.063 | ||
2 | 新建2#清洗加工车间 | 1646.4 | m2 | 233.063 | ||
3 | 新建3#清洗加工车间 | 1646.4 | m2 | 233.063 | ||
(二) | 其它费用 | 20 | ||||
1 | 招标代理费 | 5 | ||||
2 | 建设单位管理费 | 5 | ||||
3 | 工程监理、勘察涉及费 | 10 | ||||
五 | 合计 | 719.19 | ||||
六 | 资金来源 (万元) | 补助资金 | 200 | |||
企业自筹 | 519.19 | |||||
七 | 补助形式 | 先建后补 |
懂球帝官网,懂球帝直播乳山市2022年度集中连片池塘标准化改造和尾水治理项目实施方案批复表
一 | 承担单位 | 乳山市海洋发展局 | |||
二 | 建设单位 | 乳山市南黄镇西浪暖村村民委员会 | |||
三 | 建设地点 | 乳山市南黄镇西浪暖村附近 | |||
四 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | |||
五 | 主要建设内容及 规模 | (1)养殖池塘改造:标准化池塘改造868.52亩(清淤132433.64m?),新建进排水口各31处(带闸门),新增31个离心式深水泵;新建藻类网箱7830㎡。(2)建设尾水处理区:新建进排水闸门5处,进排水沟渠清淤18201.93m?,沉淀池清淤7671.17m?,新建挡水板6处,新建生态毛刷2处,新建藻类网箱540㎡,增设江篱养殖绳80m,投放牡蛎或缢蛏共2万粒,购买 EM 菌700斤,购置便携式水质检测设备1套。 (3)配套设施建设:主干路改造1875m,生产路改造1800m;池坝改造(降低)633m,外运土方4000 m?。 | |||
六 | 建设内容及 费用 | 规模 (数量) | 单位 | 投资预算 (万元) | 备注 |
(一) | 工程费用 | 496.15 | |||
1 | 建安工程费用 | 492.20 | |||
1.1 | 标准化池塘清淤 | 132433.64 | m? | 145.32 | |
1.2 | 池塘进排水管涵改造 | 62 | 处 | 43.48 | |
1.2.1 | 进水管安装 | 186 | m | 5.28 | |
1.2.2 | 进水口闸门 | 31 | 处 | 3.78 | |
1.2.3 | 进水口离心式水泵 | 31 | 个 | 4.94 | |
1.2.4 | 排水管安装 | 170.5 | m | 5.74 | |
1.2.5 | 排水口闸门 | 31 | 处 | 3.78 | |
1.2.6 | 砖砌八字式进排水口 | 62 | 处 | 19.96 | |
1.3 | 进排水渠改造 | 122.33 | 亩 | 180.96 | |
1.3.1 | 进排水渠清淤 | 18202 | m? | 19.97 | |
1.3.2 | 进排水渠原土夯实 | 91293.8 | m2 | 22.88 | |
1.3.3 | 进排水渠护坡 | 54889.9 | m2 | 21.34 | |
1.3.4 | 排水渠闸门 | 4 | 个 | 63.75 | |
1.3.5 | 进水渠多孔闸门 | 1 | 个 | 53.02 | |
1.4 | 道路改造 | 18450 | m2 | 63.86 | |
1.5 | 池坝降低 | 4000 | m? | 9.64 | |
1.6 | 沉淀池改造 | 51.63 | 亩 | 34.17 | |
1.6.1 | 沉淀池清淤 | 7671 | m? | 8.42 | |
1.6.2 | 沉淀池原土夯实 | 25570.6 | m2 | 6.41 | |
1.6.3 | 挡水板 | 1080 | m2 | 11.96 | |
1.6.4 | 木桩 | 1656 | m | 5.45 | |
1.6.5 | 生态毛刷 | 33600 | 个 | 0.78 | |
1.6.6 | 钢丝绳 | 960 | m | 1.13 | |
1.6.7 | 江蓠养殖绳 | 80 | m | 0.02 | |
1.7 | 藻类网箱 | 8370 | m2 | 14.77 | |
2 | 仪器设备购置费 | 3.95 | |||
2.1 | 便携式水质监测设备 | 1 | 台 | 2.50 | |
2.2 | 购置生物菌 | 700 | 斤 | 1.40 | |
2.3 | 底播贝类苗种 | 20000 | 粒 | 0.05 | |
(二) | 其他费用 | 32.00 | |||
1 | 建设单位管理费 | 8.00 | |||
2 | 工程监理费 | 6.00 | |||
3 | 招标代理费 | 6.00 | |||
4 | 实施方案编制费 | 12.00 | |||
(三) | 预备费 | 0.00 | |||
七 | 总投资 | 528.15 | |||
八 | 资金来源 (万元) | 补助资金 | 400.00 | ||
企业自筹 | 128.15 | ||||
九 | 补助形式 | 建补结合 |
懂球帝官网,懂球帝直播南海新区2022年度集中连片池塘标准化改造和尾水治理项目实施方案批复表
一 | 承担单位 | 南海新区社会工作部 | |||
二 | 建设单位 | 懂球帝官网,懂球帝直播高岛制盐有限公司 | |||
三 | 建设地点 | 南海新区海韵路南,畅海路西,滨海路北,香水河岸东 | |||
四 | 建设年限 | 自批复之日起1.5年 | |||
五 | 主要建设内容及 规模 | 南海新区2022年度集中连片池塘标准化改造及尾水治理项目计划总投资685.31万元,申请财政补助资金500万元,主要建设内容:(1)采用“三池两坝”尾水处理模式,新建导流坝2条,过滤坝2条,装配太阳能水车4台、海藻网箱1200m2、生态浮床700m2、生物滤膜400m2、轴流泵1台;(2)养殖池塘清淤总量14.5万m3,进排水渠清淤疏浚4.1万m3,修缮养殖堤坝2道共1720m,原养殖堤坝护坡12.56km;(3)厂区道路硬化面积25710m2,栽植黑松200株;(4)新建进排水闸门10套,配套电气工程等。 | |||
六 | 建设内容及 费用 | 规模 (数量) | 单位 | 投资预算 (万元) | 备注 |
(一) | 工程费用 | ||||
1 | 养殖池清淤工程 | 14.5 | 万m3 | 193.92 | |
2 | 进水渠清淤工程 | 4.05 | 万m3 | 90.05 | |
3 | 堤坝修缮及原堤坝护坡工程 | 210.26 | |||
3.1 | 新建排水闸门 | 6 | 套 | 5.87 | |
3.2 | 堤坝修缮护坡工程 | 85.38 | |||
3.3 | 原堤坝护坡工程 | 119.01 | |||
3.3.1 | 原堤坝护坡工程 | 60.48 | |||
3.3.2 | 堤坝顶部道路 | 17610 | ㎡ | 58.53 | |
4 | 尾水综合池修复 | 80.29 | |||
4.1 | 新建导流坝 | 2 | 条 | 44.50 | |
4.2 | 新建过滤坝 | 2 | 条 | 5.62 | |
4.3 | 新建排水闸门 | 4 | 套 | 3.92 | |
4.4 | 太阳能水车 | 4 | 台 | 1.60 | |
4.5 | 海藻网箱 | 1200 | m2 | 13.20 | |
4.6 | 生态浮床 | 700 | m2 | 8.61 | |
4.7 | 生物滤膜 | 400 | m2 | 1.84 | |
4.8 | 轴流泵 | 1 | 台 | 1.00 | |
5 | 硬化美化工程 | 33.23 | |||
5.1 | 厂区道路硬化 | 8100 | m2 | 26.92 | |
5.2 | 栽植黑松 | 200 | 株 | 6.31 | |
6 | 10KV电气工程 | 项 | 4.92 | ||
(二) | 其他费用 | 28.38 | |||
1 | 实施方案编制、勘察、测量、设计费 | 16 | |||
2 | 造价咨询费、招标代理费 | 9.5 | |||
3 | 工程建设监理费、建设单位管理费 | 2.88 | |||
(三) | 预留费用 | ||||
七 | 总投资 | 685.31 | |||
八 | 资金来源 (万元) | 补助资金 | 500 | ||
企业自筹 | 185.31 | ||||
九 | 补助形式 | 建补结合 |