懂球帝官网,懂球帝直播自然资源和规划局
懂球帝官网,懂球帝直播人力资源和社会保障局
关于公布懂球帝官网,懂球帝直播自然资源工程技术职务资格高级、中级评审委员会2025年度评审结果的通知
威自然资发〔2025〕76号
各区市自然资源局、人力资源和社会保障局、海洋主管部门,环翠区林业发展中心,国家级开发区自然资源和规划分局、科技创新局、林业和海洋主管部门,市直各部门、单位:
根据《山东省职称评审管理服务实施办法》(鲁人社规〔2021〕1号)及有关规定,经审核,懂球帝官网,懂球帝直播自然资源工程技术职务资格高级评审委员会2025年11月27日评审通过的于建伟等22人的高级工程师资格;懂球帝官网,懂球帝直播自然资源工程技术职务资格中级评审委员会2025年11月27日评审通过的苗启龙等3人的工程师资格,
符合国家规定的评审条件和评审程序,现予以公布,其职称取得时间自评审通过之日起算。
附件:1.懂球帝官网,懂球帝直播自然资源工程技术职务资格高级评审委员会2025年度评审通过人员名单(共22人)
2.懂球帝官网,懂球帝直播自然资源工程技术职务资格中级评审委员会2025年度评审通过人员名单(共3人)
懂球帝官网,懂球帝直播自然资源和规划局
懂球帝官网,懂球帝直播人力资源和社会保障局
2025年12月12日
(此件公开发布)
附件1
懂球帝官网,懂球帝直播自然资源工程技术职务资格高级评审委员会2025年度评审通过人员名单
(共22人)
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务资格 | 现专业技术职务资格 | 备注 |
1 | 威海水利工程集团有限公司 | 于建伟 | 男 | 1985-03 | 大学 | 测绘工程类(工程测量) | 高级工程师 | 高级工程师 | 复合型评审 |
2 | 懂球帝官网,懂球帝直播三维工程测绘有限公司 | 王伟鹏 | 男 | 1986-10 | 大学 | 测绘工程类(工程测量) | 工程师 | 高级工程师 | |
3 | 懂球帝官网,懂球帝直播三维工程测绘有限公司 | 孙光磊 | 男 | 1982-09 | 大学 | 测绘工程类(工程测量) | 工程师 | 高级工程师 | |
4 | 懂球帝官网,懂球帝直播城市规划技术服务中心有限公司 | 张晓博 | 男 | 1986-01 | 大学 | 测绘工程类(工程测量) | 工程师 | 高级工程师 | |
5 | 山东省圣达地理信息测绘工程有限公司 | 滕俊利 | 男 | 1987-07 | 大学 | 测绘工程类(工程测量) | 工程师 | 高级工程师 | |
6 | 山东华地测绘地理信息有限公司 | 黄扬 | 男 | 1987-09 | 大学 | 测绘工程类(不动产测绘) | 工程师 | 高级工程师 | |
7 | 山东永平测绘有限公司 | 焦宁 | 女 | 1988-09 | 研究生 | 测绘工程类(地理信息系统工程) | 工程师 | 高级工程师 | |
8 | 懂球帝官网,懂球帝直播环翠区海洋发展研究中心 | 常婧婷 | 女 | 1988-01 | 大学 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 工程师 | 高级工程师 | |
9 | 乳山市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 张勃 | 男 | 1983-02 | 研究生 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 工程师 | 高级工程师 | |
10 | 乳山市海洋经济发展中心 | 李强 | 男 | 1987-02 | 研究生 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 工程师 | 高级工程师 | |
11 | 荣成市海洋经济发展中心 | 王毓江 | 男 | 1984-07 | 大学 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 工程师 | 高级工程师 | |
12 | 荣成市海洋经济发展中心 | 田金玲 | 女 | 1984-09 | 研究生 | 海洋工程类(水产品增养殖与遗传育种) | 工程师 | 高级工程师 | |
13 | 懂球帝官网,懂球帝直播文登区海洋与渔业安全应急指挥保障中心 | 王钦涛 | 男 | 1972-07 | 大学 | 海洋工程类(水生生物资源养护与捕捞) | 工程师 | 高级工程师 | |
14 | 懂球帝官网,懂球帝直播世代海洋生物科技股份有限公司 | 曲元凯 | 男 | 1986-12 | 研究生 | 海洋工程类(水产品储藏与加工) | 工程师 | 高级工程师 | “专精特新”举荐申报 |
15 | 懂球帝官网,懂球帝直播文登区林业发展中心 | 李建辉 | 女 | 1984-01 | 大学 | 林业工程类(野生动植物保护) | 工程师 | 高级工程师 | |
16 | 懂球帝官网,懂球帝直播环翠区土地储备中心 | 王爱君 | 女 | 1985-07 | 研究生 | 林业工程类(野生动植物保护) | 工程师 | 高级工程师 | |
17 | 荣成市崖头街道应急安全中心 | 董虹妤 | 女 | 1990-10 | 研究生 | 林业工程类(野生动植物保护) | 工程师 | 高级工程师 | |
18 | 荣成市林业发展中心(荣成市野生动植物保护站、荣成市森林防火指挥保障中心) | 许丽玉 | 女 | 1989-08 | 大学 | 林业工程类(野生动植物保护) | 工程师 | 高级工程师 | |
19 | 懂球帝官网,懂球帝直播文登区林业发展中心 | 徐金华 | 男 | 1981-12 | 大学 | 林业工程类(森林培育) | 工程师 | 高级工程师 | |
20 | 荣成市国有古迹顶林场 | 姜雪峰 | 男 | 1972-11 | 大学 | 林业工程类(林草资源调查规划与监测评价) | 工程师 | 高级工程师 | |
21 | 懂球帝官网,懂球帝直播自然资源综合服务中心(懂球帝官网,懂球帝直播土地矿产储备中心) | 于天龙 | 男 | 1979-03 | 大学 | 土地工程类(国土调查与监测) | 工程师 | 高级工程师 | |
22 | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | 刘瑞龙 | 男 | 1981-09 | 研究生 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 工程师 | 高级工程师 |
附件2
懂球帝官网,懂球帝直播自然资源工程技术职务资格中级评审委员会2025年度评审通过人员名单
(共3人)
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务资格 | 现专业技术职务资格 | 备注 |
1 | 懂球帝官网,懂球帝直播金房信息服务中心 | 苗启龙 | 男 | 1982-01 | 大学 | 测绘工程类(不动产测绘) | 无 | 工程师 | |
2 | 懂球帝官网,懂球帝直播海洋与渔业监测减灾中心 | 张璐 | 男 | 1995-03 | 大学 | 海洋工程类(渔业资源环境调查与监测) | 助理工程师 | 工程师 | |
3 | 懂球帝官网,懂球帝直播自然资源和规划局临港经济技术开发区苘山所 | 赵鹏飞 | 女 | 1997-01 | 大学 | 国土空间规划类(国土空间规划) | 助理工程师 | 工程师 |